| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場(chǎng) |
| 920701 | 豪聲電子 | 150.00% | 非融券標(biāo)的 | 北京 |
| 920665 | 科強(qiáng)股份 | 150.00% | 非融券標(biāo)的 | 北京 |
| 920445 | 龍竹科技 | 200.00% | 非融券標(biāo)的 | 北京 |
| 920160 | 北礦檢測(cè) | 150.00% | 非融券標(biāo)的 | 北京 |
| 920158 | 長(zhǎng)江能科 | 150.00% | 非融券標(biāo)的 | 北京 |
| 920122 | 中紡標(biāo) | 200.00% | 非融券標(biāo)的 | 北京 |
| 920091 | 大鵬工業(yè) | 170.00% | 非融券標(biāo)的 | 北京 |
| 920020 | 泰凱英 | 120.00% | 非融券標(biāo)的 | 北京 |
| 920009 | 丹娜生物 | 150.00% | 非融券標(biāo)的 | 北京 |
| 920003 | 中誠(chéng)咨詢 | 150.00% | 非融券標(biāo)的 | 北京 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國(guó)證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對(duì)具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場(chǎng)原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。