根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 301449 | 天溯計(jì)量 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 301667 | 納百川 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 603248 | 錫華科技 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 589210 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF廣發(fā) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 688121 | 卓然股份 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 161226 | 國投白銀LOF | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.bjanke.net/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年12月23日