根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 159141 | 科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF永贏 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 000078 | 海王生物 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002565 | 順灝股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300102 | 乾照光電 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 301421 | 波長光電 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 600151 | 航天機電 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600376 | 首開股份 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603696 | 安記食品 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688048 | 長光華芯 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.bjanke.net/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年12月11日