根據(jù)公司規(guī)定,自2025年12月31日起,我司對(duì)融資標(biāo)的證券的范圍以及融資保證金比例進(jìn)行批量調(diào)整,您可通過(guò)官網(wǎng)融資融券進(jìn)行查詢(xún),具體網(wǎng)址為:http://m.bjanke.net/margin/ywxz/bdzqc.html。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資保證金比例 | 備注 |
| 920003 | 中誠(chéng)咨詢(xún) | 1.5 | 新增 |
| 920009 | 丹娜生物 | 1.5 | 新增 |
| 920020 | 泰凱英 | 1.2 | 新增 |
| 920022 | 世昌股份 | 1.5 | 新增 |
| 920047 | 諾思蘭德 | 2 | 新增 |
| 920091 | 大鵬工業(yè) | 1.7 | 新增 |
| 920098 | 科隆新材 | 1.5 | 新增 |
| 920122 | 中紡標(biāo) | 2 | 新增 |
| 920158 | 長(zhǎng)江能科 | 1.5 | 新增 |
| 920160 | 北礦檢測(cè) | 1.5 | 新增 |
| 920227 | 美登科技 | 1.5 | 新增 |
| 920445 | 龍竹科技 | 2 | 新增 |
| 920578 | 巨能股份 | 2 | 新增 |
| 920665 | 科強(qiáng)股份 | 1.5 | 新增 |
| 920701 | 豪聲電子 | 1.5 | 新增 |
| 920751 | 惠同新材 | 2 | 新增 |
| 920100 | 三協(xié)電機(jī) | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 920101 | 志高機(jī)械 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 920106 | 林泰新材 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 920493 | 并行科技 | 2 | 日常調(diào)整 |
| 920627 | 力王股份 | 2 | 日常調(diào)整 |
| 920726 | 朱老六 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 920942 | 恒立鉆具 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 920978 | 開(kāi)特股份 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 920005 | 鼎佳精密 | - | 調(diào)出 |
| 920007 | 酉立智能 | - | 調(diào)出 |
| 920027 | 交大鐵發(fā) | - | 調(diào)出 |
| 920039 | 國(guó)義招標(biāo) | - | 調(diào)出 |
| 920058 | 華洋賽車(chē) | - | 調(diào)出 |
| 920112 | 巴蘭仕 | - | 調(diào)出 |
| 920123 | 芭薇股份 | - | 調(diào)出 |
| 920184 | 國(guó)源科技 | - | 調(diào)出 |
| 920199 | 倍益康 | - | 調(diào)出 |
| 920204 | 滬江材料 | - | 調(diào)出 |
| 920208 | 青矩技術(shù) | - | 調(diào)出 |
| 920262 | 太湖雪 | - | 調(diào)出 |
| 920263 | 中航泰達(dá) | - | 調(diào)出 |
| 920429 | 康比特 | - | 調(diào)出 |
| 920496 | 許昌智能 | - | 調(diào)出 |
| 920570 | 坤博精工 | - | 調(diào)出 |
| 920699 | 海達(dá)爾 | - | 調(diào)出 |
| 920926 | 鴻智科技 | - | 調(diào)出 |
| 920992 | 中科美菱 | - | 調(diào)出 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年12月30日