| 證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關注類 |
| 603063 | 禾望電氣 | 65.00% | 上海 | C組 | 否 | 否 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 40.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 603066 | 音飛儲存 | 20.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 603067 | 振華股份 | 65.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 603068 | 博通集成 | 0.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 603069 | 海汽集團 | 0.00% | 上海 | F組 | 否 | 是 |
| 603070 | 萬控智造 | 50.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 65.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 603072 | 天和磁材 | 65.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 603073 | 彩蝶實業(yè) | 60.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。