| 證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關(guān)注類 |
| 601778 | 晶科科技 | 65.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 601788 | 光大證券 | 70.00% | 上海 | A組 | 否 | 否 |
| 601789 | 寧波建工 | 60.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 601798 | 藍科高新 | 0.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 601799 | 星宇股份 | 65.00% | 上海 | B組 | 否 | 否 |
| 601800 | 中國交建 | 70.00% | 上海 | A組 | 否 | 否 |
| 601801 | 皖新傳媒 | 65.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 601808 | 中海油服 | 65.00% | 上海 | B組 | 否 | 否 |
| 601811 | 新華文軒 | 65.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 601816 | 京滬高鐵 | 70.00% | 上海 | A組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。