| 證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關(guān)注類 |
| 600608 | *ST滬科 | 非擔保券 | 上海 | G組 | 否 | 否 |
| 600609 | 金杯汽車 | 65.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600610 | 中毅達 | 0.00% | 上海 | F組 | 否 | 是 |
| 600611 | 大眾交通 | 40.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 600612 | 老鳳祥 | 65.00% | 上海 | C組 | 否 | 否 |
| 600613 | 神奇制藥 | 40.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 600615 | 鑫源智造 | 0.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 600616 | 金楓酒業(yè) | 0.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 600617 | 國新能源 | 0.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 600618 | 氯堿化工 | 65.00% | 上海 | C組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。