| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 實(shí)際折算率 | 市場(chǎng) | 組別 | 是否超限類 | 是否關(guān)注類 |
| 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 40.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 40.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600516 | 方大炭素 | 50.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 65.00% | 上海 | C組 | 否 | 否 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 0.00% | 上海 | F組 | 否 | 是 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 70.00% | 上海 | A組 | 否 | 否 |
| 600520 | 三佳科技 | 40.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 65.00% | 上海 | B組 | 否 | 否 |
| 600522 | 中天科技 | 65.00% | 上海 | B組 | 否 | 否 |
| 600523 | 貴航股份 | 65.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國(guó)證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對(duì)具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場(chǎng)原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時(shí)受到超限類相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類證券的,可能會(huì)影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。