| 證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關(guān)注類 |
| 600406 | 國電南瑞 | 70.00% | 上海 | A組 | 否 | 否 |
| 600408 | 安泰集團(tuán) | 0.00% | 上海 | F組 | 否 | 是 |
| 600409 | 三友化工 | 65.00% | 上海 | C組 | 否 | 否 |
| 600410 | 華勝天成 | 0.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600415 | 小商品城 | 70.00% | 上海 | A組 | 否 | 否 |
| 600416 | 湘電股份 | 60.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600418 | 江淮汽車 | 0.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600419 | 天潤乳業(yè) | 65.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 600420 | 國藥現(xiàn)代 | 65.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600421 | *ST華嶸 | 非擔(dān)保券 | 上海 | G組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。