| 證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關注類 |
| 600159 | 大龍地產(chǎn) | 0.00% | 上海 | E組 | 否 | 否 |
| 600160 | 巨化股份 | 70.00% | 上海 | A組 | 否 | 否 |
| 600161 | 天壇生物 | 65.00% | 上海 | B組 | 否 | 否 |
| 600162 | 香江控股 | 30.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600163 | 中閩能源 | 65.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600165 | ST寧科 | 非擔保券 | 上海 | G組 | 否 | 否 |
| 600166 | 福田汽車 | 0.00% | 上海 | C組 | 否 | 否 |
| 600167 | 聯(lián)美控股 | 65.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600168 | 武漢控股 | 40.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600169 | ST太重 | 非擔保券 | 上海 | G組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。