| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 實(shí)際折算率 | 市場(chǎng) | 組別 | 是否超限類 | 是否關(guān)注類 |
| 589950 | 科100FG | 90.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 589960 | 科創(chuàng)新源 | 90.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 589980 | 科基100 | 90.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 589990 | 科創(chuàng)板綜 | 90.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 70.00% | 上海 | A組 | 否 | 否 |
| 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 65.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600006 | 東風(fēng)股份 | 0.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 65.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 65.00% | 上海 | C組 | 否 | 否 |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 65.00% | 上海 | A組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國(guó)證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對(duì)具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場(chǎng)原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時(shí)受到超限類相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類證券的,可能會(huì)影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。