| 證券代碼 | 證券簡稱 | 實(shí)際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關(guān)注類 |
| 589000 | 科創(chuàng)綜指 | 90.00% | 上海 | A組 | 否 | 否 |
| 589010 | 科創(chuàng)AI指 | 90.00% | 上海 | A組 | 否 | 否 |
| 589020 | KC半導(dǎo)體 | 90.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 589030 | 科芯設(shè)計(jì) | 90.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 589050 | 科創(chuàng)E | 90.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 589060 | 科綜東財(cái) | 90.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 589070 | 科芯TH | 90.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 589080 | 科創(chuàng)綜E | 90.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 589090 | KCAI | 90.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 589100 | 國泰芯片 | 90.00% | 上海 | A組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時(shí)受到超限類相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。