| 證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關(guān)注類 |
| 508000 | 張江REIT | 80.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 508001 | 浙江杭徽 | 80.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 508002 | 百聯(lián)消費(fèi) | 80.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 508003 | 中金聯(lián)東 | 80.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 508005 | 首創(chuàng)奧萊 | 80.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 508006 | 首創(chuàng)水務(wù) | 80.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 508007 | 山東高速 | 80.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 508008 | 鐵建REIT | 80.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 508009 | 安徽交控 | 80.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
| 508010 | 重慶兩江 | 80.00% | 上海 | D組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。