根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 301339 | 通行寶 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 301349 | 信德新材 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 688114 | 華大智造 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 002118 | 紫鑫藥業(yè) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 002175 | 東方網(wǎng)絡(luò) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 002210 | 飛馬國(guó)際 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 002503 | 搜于特 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 002647 | 仁東控股 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 002766 | 索菱股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 300262 | 巴安水務(wù) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 600898 | 國(guó)美通訊 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢(xún),具體網(wǎng)址為:http://m.bjanke.net/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2022年9月9日